Dydis | Ilgis, cm | Krūtinės apimtis, cm |
---|---|---|
S | 68,6 | 50,8 |
M | 71,1 | 53,3 |
L | 73,7 | 55,9 |
XL | 76,2 | 58,4 |
XXL | 78,7 | 61 |
Autorius: admin
Veido kaukių dydžių lentelė
Dydis | Aprašymas | Matmuo*, cm |
---|---|---|
XXS | geriausiai tinka vaikams nuo 3 iki 6 metukų. | 12,0 – 13,0 |
XS | geriausiai tinka vaikams nuo 4 iki 7 metų. | 12,5 – 13,5 |
S | geriausiai tinka vaikams nuo 7 iki 11 metų. | 13,0 – 14,5 |
M | geriausiai tinka vaikams nuo 11 iki 14 metų. | 14,0 – 15,0 |
L | geriausiai tinka paaugliams ir suaugusiems. | 15,0 – 16,0 |
XL | geriausiai tinka suaugusiems. | 16,0 – 17,0 |
XXL | suaugusiems (labai stambaus veido). | 17,0 ir daugiau |
Dydžių lentelė pritaikyta šiai produktų kategorijai: Veido kaukės